0件库存
先收钱,不压货
尺码 | 合适身高(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 美国码(code) | 亚洲码(code) | 欧洲码(code) | 衣长(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 163-165 | 82 | 46 | 92 | 36 | 165/80A | 46 | 71 |
M | 165-172 | 84 | 52 | 102 | 38 | 170/84A | 48 | 74 |
L | 173-177 | 94 | 56 | 110 | 40 | 175/88A | 50 | 77 |
XL | 178-185 | 104 | 61 | 120 | 42 | 180/92A | 52 | 79 |
XS | 160-163 | 76 | 42 | 81 | 34 | 160/76A | 44 | 69 |
XXL | 185-190 | 114 | 66 | 128 | 42 | 185/96A | 54 | 82 |
3XL | 190-195 | 124 | 72 | 135 | 44 | 190/100A | 56 | 85 |
4XL | 195-200 | 134 | 76 | 144 | 46 | 195/110A | 58 | 88 |
5XL | 195-200 | 144 | 82 | 154 | 48 | 200/115A | 60 | 91 |
6XL | 200-210 | 154 | 89 | 164 | 50 | 210/120A | 62 | 94 |
尺码 | 包装尺寸(cm) (长*宽*高) |
包装尺寸(in) (长*宽*高) |
包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 含包装重量(g) | 含包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S~6XL | 1.00*2.00*3.00 | 0.39*0.79*1.18 | 6.00 | 0.37 | 10 | 0.02 |
尺码 | 颜色 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
{{item.size_name}} | {{item.color_name}} | 约 {{item.enble_num}} 件 | {{item.total_volume}} | {{item.total_weight}} |
返回
顶部
0件库存
先收钱,不压货
1件代发
无后勤,更专注
2倍赔偿
高信誉,安心卖
30天无忧售后
极速退,有保障